Are you sure you want to perform this action?
Name
|
dg
|
department
|
level
|
Actions |
---|---|---|---|---|
Olivier WAELBROECK | BUDG | [BUDG.PA03] Legal Affairs: Financial Rules, Controls & Reporting [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Yana ANGELOVA | BUDG | [BUDG.E.1] Financial Rules: Governance, Shared and Indirect Management [BUDG.E] Central Financial Service [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Volker GUNDERMANN | BUDG | [BUDG.R.3] User Service Management for Corporate Financial and Accounting Systems [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Vincenzo CURIALE | BUDG | [BUDG.R.2] Corporate financial and accounting systems [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Tomas KUCIREK | BUDG | [BUDG.B.4] Revenue Inspections, Control and Enforcement [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Siegfried RUHL | BUDG | [BUDG.HCA] HORS CLASSE ADVISER [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Sebastiano PUTOTO | BUDG | [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Reinder VAN DER ZEE | BUDG | [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Paolo COZZANI | BUDG | [BUDG.C.3] Validation of Local Systems and Business Partners [BUDG.C] Treasury, Accounting, Financial Control and Recoveries [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Paola ICARDI | BUDG | [BUDG.C.4] Revenue Collection and Recovery of Debts [BUDG.C] Treasury, Accounting, Financial Control and Recoveries [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Christophe Galand | BUDG | [BUDG.A.3] Internal policies [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Marco ABATE | BUDG | [BUDG.R.1] HRC, Finance, Procurement, Internal Control and Document Management [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Marc PARMENTIER | BUDG | [BUDG.R.4] IT Systems, Tools and Infrastructure [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Lukas HOLUB | BUDG | [BUDG.A.4] External policies [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Lourdes ACEDO MONTOYA | BUDG | [BUDG.B.1] MFF and Chief Economist [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Lenka FILIPKOVA | BUDG | [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Stéphanie Riso | BUDG | [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Christian Engelen | BUDG | [BUDG.F.1] Borrowing and Lending Operations - Front Office [BUDG.F] Financial Market Operations and Budgetary Guarantees [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Emmanuelle Maincent | BUDG | [BUDG.CRO.01] Risk Management [BUDG.CRO] Chief Risk Officer (CRO) [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
Caroline Vandierendonck | BUDG | [BUDG.B.2] Task Force Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget |
Are you sure you want to perform this action?