Are you sure you want to perform this action?
|
Name
|
dg
|
department
|
level
|
Actions |
|---|---|---|---|---|
| Lourdes ACEDO MONTOYA | BUDG | [BUDG.B.1] MFF and Chief Economist [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Siegfried RUHL | BUDG | [BUDG.HCA] HORS CLASSE ADVISER [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Sebastiano PUTOTO | BUDG | [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Reinder VAN DER ZEE | BUDG | [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Paolo COZZANI | BUDG | [BUDG.C.3] Validation of Local Systems and Business Partners [BUDG.C] Treasury, Accounting, Financial Control and Recoveries [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Paola ICARDI | BUDG | [BUDG.C.4] Revenue Collection and Recovery of Debts [BUDG.C] Treasury, Accounting, Financial Control and Recoveries [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Olivier WAELBROECK | BUDG | [BUDG.PA03] Legal Affairs: Financial Rules, Controls & Reporting [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Marco ABATE | BUDG | [BUDG.R.1] HRC, Finance, Procurement, Internal Control and Document Management [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Marc PARMENTIER | BUDG | [BUDG.R.4] IT Systems, Tools and Infrastructure [BUDG.R] Resources and IT [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Lukas HOLUB | BUDG | [BUDG.A.4] External policies [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Christiane CANENBLEY | BUDG | [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Lenka FILIPKOVA | BUDG | [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Koen DIERCKX | BUDG | [BUDG.F.2] Budgetary Guarantees Policy, Contingent Liabilities, Financial Analytics and Reporting – Middle Office [BUDG.F] Financial Market Operations and Budgetary Guarantees [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Juan Jose LOPEZ LLEDO | BUDG | [BUDG.A.2] CAP and structural policies [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Jennifer BROWN | BUDG | [BUDG.A.5] Administration [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Irena PEREŠA | BUDG | [BUDG.B.3] Revenue Policy and Management [BUDG.B] Revenue and Multiannual financial framework [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Elena KIROVA | BUDG | [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Dimitris PAPAKONSTANTINOU | BUDG | [BUDG.F.4] Investment [BUDG.F] Financial Market Operations and Budgetary Guarantees [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Dessislava VELINOVA | BUDG | [BUDG.A.1] Budgetary procedures and execution, relations with the budget Committees [BUDG.A] Expenditure [BUDG] Directorate-General for Budget | ||
| Derek DUNPHY | BUDG | [BUDG.C.2] Accounting [BUDG.C] Treasury, Accounting, Financial Control and Recoveries [BUDG] Directorate-General for Budget |
Are you sure you want to perform this action?