Are you sure you want to perform this action?
Full name | Amendments number |
---|---|
Abir AL-SAHLANI | 8 , 12 , 16 , 19 , 26 , 7 , 13 , 14 , 28 , 34 , 39 , 43 , 60 , 31 , 36 , 38 , 40 , 41 , 42 , 44 , 45 |
Mathilde ANDROUËT | 18 , 27 , 46 , 49 , 51 |
Konstantinos ARVANITIS | 2 , 10 , 15 , 20 , 21 , 25 |
Malik AZMANI | 12 , 26 , 2 , 17 , 31 , 36 |
Katarina BARLEY | 32 |
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Ioan-Rareş BOGDAN | 31 , 21 , 2 , 5 , 10 , 20 , 22 , 25 , 27 , 29 |
Gilles BOYER | 326 , 358 , 366 , 374 , 426 , 475 , 479 , 489 , 558 , 573 , 589 , 591 , 597 , 20 , 25 , 30 , 35 , 61 , 75 , 83 , 90 , 95 , 110 , 132 , 143 , 146 , 153 , 155 , 160 , 163 , 178 , 179 , 182 , 188 , 189 , 199 , 201 , 215 , 218 , 244 |
Saskia BRICMONT | 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 17 , 24 , 29 , 35 , 37 |
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI | 344 , 375 , 398 , 413 , 416 , 512 , 517 , 49 , 106 , 196 |
Jorge BUXADÉ VILLALBA | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 |
Pascal CANFIN | 34 , 36 |
Damien CARÊME | 32 |
Anna CAVAZZINI | 32 |
Mohammed CHAHIM | 32 |
Olivier CHASTEL | 12 , 298 , 326 , 346 , 358 , 366 , 374 , 426 , 440 , 452 , 475 , 479 , 489 , 558 , 573 , 589 , 591 , 597 , 20 , 25 , 30 , 35 , 61 , 75 , 83 , 90 , 95 , 103 , 110 , 132 , 143 , 146 , 153 , 155 , 160 , 163 , 176 , 178 , 179 , 182 , 188 , 189 , 199 , 201 , 215 , 218 , 244 , 264 |
Özlem DEMIREL | 16 |
Tamás DEUTSCH | 318 , 340 , 396 , 397 , 399 , 403 , 404 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 419 , 425 , 428 , 454 , 455 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 463 , 465 , 472 , 480 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 490 , 492 , 493 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 503 , 504 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 515 , 516 , 518 , 520 , 528 , 533 , 534 , 535 , 537 , 548 , 570 , 575 , 587 , 603 , 1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 23 , 24 , 26 , 27 , 33 , 34 , 36 , 39 , 41 , 43 , 44 , 45 , 50 , 51 , 52 , 56 , 60 , 62 , 64 , 67 , 70 , 72 , 73 , 77 , 85 , 86 , 97 , 98 , 109 , 111 , 113 , 114 , 116 , 118 , 119 , 123 , 127 , 139 , 142 , 144 , 145 , 175 , 183 , 185 , 186 , 190 , 192 , 193 , 197 , 198 , 200 , 211 , 219 , 222 , 223 , 225 , 228 , 229 , 231 , 241 , 242 , 245 , 247 , 249 , 269 , 270 |
Klára DOBREV | 4 , 5 , 6 , 27 , 43 |
Gheorghe FALCĂ | 3 , 4 , 5 , 12 , 15 , 17 , 21 |
Laurence FARRENG | 4 , 6 , 7 , 16 , 21 , 24 , 26 , 30 |
Loucas FOURLAS | 3 , 4 , 5 , 36 , 38 , 42 , 45 , 48 , 50 , 54 |
Daniel FREUND | 32 , 290 , 293 , 301 , 312 , 313 , 316 , 329 , 337 , 342 , 347 , 350 , 355 , 359 , 361 , 365 , 369 , 373 , 395 , 400 , 406 , 414 , 415 , 417 , 439 , 445 , 450 , 462 , 467 , 468 , 469 , 483 , 491 , 494 , 502 , 513 , 514 , 523 , 524 , 525 , 526 , 531 , 540 , 541 , 543 , 545 , 554 , 557 , 561 , 562 , 563 , 564 , 574 , 578 , 583 , 22 , 48 , 63 , 96 , 99 , 104 , 121 , 125 , 128 , 137 , 149 , 159 , 162 , 166 , 171 , 174 , 202 , 221 , 226 , 227 , 240 , 243 , 248 , 251 , 262 , 265 |
Lina GÁLVEZ | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Alexandra GEESE | 2 , 6 , 12 , 16 , 20 , 29 , 31 , 37 , 40 , 44 , 47 , 52 , 58 |
Charles GOERENS | 31 , 34 , 36 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 |
Catherine GRISET | 18 , 27 , 46 , 49 , 51 , 11 , 12 |
Elisabetta GUALMINI | 32 |
Martin HÄUSLING | 32 |
Anja HAZEKAMP | 1 , 5 , 18 , 25 , 37 , 50 |
Hannes HEIDE | 4 , 27 , 43 , 8 , 14 , 17 , 23 , 28 |
Eero HEINÄLUOMA | 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 519 , 522 , 601 , 46 , 66 , 224 , 234 , 246 |
Monika HOHLMEIER | 294 , 295 , 296 , 297 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306 , 307 , 308 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324 , 325 , 328 , 330 , 331 , 332 , 333 , 334 , 335 , 336 , 360 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389 , 390 , 391 , 392 , 505 , 521 , 549 , 580 , 581 , 582 , 586 , 594 , 598 , 599 , 602 , 112 , 151 , 168 , 173 , 214 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 271 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288 |
Martin HOJSÍK | 11 , 12 , 17 , 21 , 26 , 34 , 36 |
Pär HOLMGREN | 22 , 30 , 31 , 32 , 38 , 43 |
György HÖLVÉNYI | 6 , 9 , 11 , 15 , 22 , 30 |
Alicia HOMS GINEL | 4 , 5 , 6 |
Evin INCIR | 27 , 30 , 33 |
Virginie JORON | 318 , 340 , 396 , 397 , 403 , 404 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 419 , 428 , 430 , 432 , 433 , 434 , 454 , 455 , 456 , 457 , 459 , 460 , 461 , 463 , 465 , 470 , 472 , 480 , 484 , 485 , 486 , 487 , 490 , 492 , 493 , 496 , 497 , 498 , 500 , 501 , 503 , 504 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 515 , 516 , 518 , 520 , 528 , 533 , 534 , 535 , 537 , 548 , 570 , 575 , 587 , 603 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 23 , 24 , 26 , 27 , 33 , 34 , 36 , 39 , 41 , 43 , 44 , 45 , 50 , 51 , 52 , 56 , 60 , 62 , 64 , 67 , 68 , 73 , 85 , 86 , 94 , 97 , 98 , 109 , 111 , 113 , 114 , 115 , 116 , 118 , 119 , 123 , 127 , 139 , 142 , 144 , 145 , 175 , 183 , 192 , 193 , 197 , 198 , 211 , 219 , 222 , 223 , 225 , 228 , 229 , 231 , 241 , 242 , 245 , 247 , 249 , 269 , 270 |
Irena JOVEVA | 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 16 , 18 , 12 , 19 , 23 , 26 |
Radan KANEV | 7 , 9 , 16 , 19 |
Assita KANKO | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 |
Fabienne KELLER | 12 , 26 |
Ondřej KNOTEK | 399 , 407 , 408 , 454 , 455 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 463 , 603 , 72 , 77 , 97 , 113 , 142 , 186 , 190 , 219 , 245 , 247 |
Moritz KÖRNER | 23 |
Alice KUHNKE | 32 |
Ilhan KYUCHYUK | 2 , 17 , 31 , 36 |
Aurore LALUCQ | 32 |
Javi LÓPEZ | 32 |
César LUENA | 32 |
Lukas MANDL | 3 , 12 , 27 |
Erik MARQUARDT | 28 , 32 , 35 , 37 , 39 |
Tilly METZ | 32 |
Csaba MOLNÁR | 420 , 421 , 422 , 424 , 519 , 522 , 601 , 46 , 53 , 66 , 224 , 234 , 246 |
Alessandra MORETTI | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Dan-Ştefan MOTREANU | 7 , 9 , 16 , 19 , 17 , 33 , 42 |
Hannah NEUMANN | 32 |
Maria NOICHL | 32 |
Jan-Christoph OETJEN | 8 , 12 , 16 , 19 , 23 , 26 , 2 , 18 |
Younous OMARJEE | 32 |
Jutta PAULUS | 32 |
Bert-Jan RUISSEN | 431 , 453 , 474 , 481 , 546 , 550 , 592 , 40 , 69 , 79 , 89 , 107 , 117 , 130 , 133 , 152 , 164 , 191 , 210 , 232 , 235 , 239 |
Nacho SÁNCHEZ AMOR | 6 , 32 |
Mounir SATOURI | 32 |
Günther SIDL | 32 |
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ | 32 |
Tineke STRIK | 5 , 23 , 26 , 34 , 40 , 41 , 43 , 45 |
Beata SZYDŁO | 1 , 6 , 14 , 22 |
Cristian TERHEŞ | 7 , 9 , 12 , 13 , 14 , 29 , 37 , 5 , 47 , 54 , 55 , 78 , 80 , 92 , 93 |
Waldemar TOMASZEWSKI | 3 , 8 , 21 , 28 , 36 , 46 |
Jana TOOM | 7 , 13 , 14 , 28 , 34 , 39 , 43 , 60 |
Marie TOUSSAINT | 32 |
Nils UŠAKOVS | 8 , 10 , 11 , 19 |
Tom VANDENDRIESSCHE | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 |
Hilde VAUTMANS | 8 , 12 , 16 , 19 , 23 , 26 , 2 , 17 , 31 , 36 |
Marie-Pierre VEDRENNE | 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 16 , 18 |
Sabine VERHEYEN | 1 , 2 , 5 , 10 , 18 , 20 , 22 , 25 , 27 , 29 |
Alexandr VONDRA | 2 , 4 , 23 , 28 , 29 , 42 , 48 |
Charlie WEIMERS | 11 , 13 , 393 , 405 , 451 , 464 , 471 , 532 , 536 , 538 , 542 , 568 , 28 , 65 , 71 , 120 , 129 , 180 , 181 , 184 |
Michal WIEZIK | 11 , 12 , 17 , 21 , 26 , 34 , 36 , 291 , 298 , 310 , 315 , 345 , 348 , 352 , 358 , 362 , 366 , 371 , 426 , 440 , 489 , 558 , 573 , 589 , 591 , 597 , 20 , 25 , 30 , 35 , 61 , 75 , 83 , 90 , 95 , 100 , 110 , 132 , 143 , 146 , 153 , 155 , 160 , 178 , 179 , 182 , 188 , 189 , 199 , 201 , 215 , 218 , 244 , 261 |
Jadwiga WIŚNIEWSKA | 34 , 38 |
Tiemo WÖLKEN | 10 , 14 , 15 , 45 , 47 |
Tomáš ZDECHOVSKÝ | 402 , 418 , 427 , 438 , 441 , 442 , 569 , 585 , 31 , 37 , 76 , 91 , 108 , 187 , 195 , 213 , 266 |
Željana ZOVKO | 22 |
Marc ANGEL | 4 , 5 , 6 , 32 |
Sunčana GLAVAK | 2 , 5 , 10 , 20 , 22 , 25 , 27 , 29 |
Barry ANDREWS | 31 , 34 , 36 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 |
Margarita DE LA PISA CARRIÓN | 55 , 56 , 57 |
Romana JERKOVIĆ | 4 , 5 , 6 |
Nora MEBAREK | 32 , 4 , 27 , 43 |
Sara MATTHIEU | 32 |
Camilla LAURETI | 32 |
Matjaž NEMEC | 32 |
Marie DAUCHY | 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 12 , 14 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 |
Marina MESURE | 32 |
Matthias ECKE | 4 , 27 , 43 |
Christophe CLERGEAU | 32 |
Maravillas ABADÍA JOVER | 16 , 32 |
Li ANDERSSON | 1 , 5 , 18 , 25 , 37 , 50 |
Sakis ARNAOUTOGLOU | 20 |
Francisco ASSIS | 36 |
Dan BARNA | 2 , 31 |
Nikola BARTŮŠEK | 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 12 , 14 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 18 , 32 |
Rachel BLOM | 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 12 , 14 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 |
Mireia BORRÁS PABÓN | 55 , 56 , 57 |
Zsuzsanna BORVENDÉG | 9 |
Gordan BOSANAC | 32 |
Lynn BOYLAN | 32 |
Mélissa CAMARA | 32 |
Benoit CASSART | 2 , 18 |
José CEPEDA | 292 , 300 , 311 , 317 , 338 , 341 , 349 , 353 , 357 , 363 , 367 , 370 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 436 , 443 , 447 , 449 , 529 , 530 , 539 , 544 , 551 , 552 , 559 , 571 , 577 , 584 , 595 , 601 , 6 , 21 , 57 , 66 , 81 , 84 , 88 , 101 , 122 , 126 , 140 , 165 , 170 , 177 , 205 , 206 , 208 , 230 , 233 , 234 , 238 , 246 , 250 , 252 , 263 |
Estelle CEULEMANS | 4 , 5 , 6 , 32 |
Veronika CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁ | 26 , 7 , 13 , 14 , 28 , 34 , 39 , 43 , 60 |
Per CLAUSEN | 1 , 5 , 18 , 25 , 37 , 50 |
Annalisa CORRADO | 32 |
Antonio DECARO | 10 , 14 , 15 , 45 , 47 |
Valérie DEVAUX | 2 , 18 |
Mélanie DISDIER | 1 , 2 , 3 , 7 , 9 , 12 , 14 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 |
Paulo DO NASCIMENTO CABRAL | 3 , 36 , 42 |
Dick ERIXON | 393 , 405 , 451 , 464 , 471 , 532 , 536 , 538 , 542 , 568 , 28 , 65 , 71 , 120 , 129 , 180 , 181 , 184 |
Sebastian EVERDING | 1 , 5 , 18 , 25 , 32 , 37 , 50 |
Viktória FERENC | 55 , 56 , 57 |
Emma FOURREAU | 32 |
Anne-Sophie FRIGOUT | 13 , 24 , 27 , 33 , 35 , 39 , 41 , 49 |
Sigrid FRIIS | 21 , 26 , 34 , 36 |
Tomasz FROELICH | 8 , 24 |
Raquel GARCÍA HERMIDA-VAN DER WALLE | 8 , 12 , 16 , 19 , 23 , 7 , 13 , 14 , 28 , 34 , 39 , 43 , 60 |
Gerben-Jan GERBRANDY | 11 , 12 , 17 , 21 , 26 , 34 , 36 , 291 , 310 , 315 , 345 , 348 , 352 , 362 , 371 , 100 , 261 |
Gabriella GERZSENYI | 7 , 9 , 16 , 19 |
Isilda GOMES | 4 , 5 , 6 |
Małgorzata GOSIEWSKA | 14 , 23 |
Dirk GOTINK | 401 , 435 , 511 , 527 , 547 , 579 , 59 , 105 , 204 |
Elisabeth GROSSMANN | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Cristina GUARDA | 32 |
Michalis HADJIPANTELA | 7 , 9 , 16 , 19 |
Rima HASSAN | 32 |
Diana IOVANOVICI ŞOŞOACĂ | 9 , 25 , 35 |
Hana JALLOUL MURO | 25 |
Marc JONGEN | 1 , 10 |
Taner KABILOV | 2 , 18 |
Ľubica KARVAŠOVÁ | 1 , 9 , 15 , 26 , 34 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 45 |
Rudi KENNES | 32 |
Sebastian KRUIS | 55 , 56 , 57 |
Merja KYLLÖNEN | 32 |
András LÁSZLÓ | 28 |
Murielle LAURENT | 32 |
Fabrice LEGGERI | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 |
Isabella LÖVIN | 32 |
Marit MAIJ | 32 , 292 , 300 , 311 , 317 , 338 , 341 , 349 , 353 , 357 , 363 , 367 , 370 , 436 , 443 , 447 , 449 , 84 , 88 , 101 , 122 , 126 , 140 , 165 , 170 , 177 , 263 |
Marion MARÉCHAL | 28 |
Catarina MARTINS | 1 , 5 , 18 , 25 , 32 , 37 , 50 |
Eleonora MELETI | 4 , 5 , 38 , 45 , 48 , 50 , 54 |
Idoia MENDIA | 4 , 5 , 6 |
Irene MONTERO | 11 , 15 , 17 , 19 , 21 , 22 , 23 , 26 , 32 , 41 , 59 , 61 , 62 , 63 |
Ciaran MULLOOLY | 22 |
Elena NEVADO DEL CAMPO | 5 , 10 , 19 , 13 |
Maria OHISALO | 32 |
João OLIVEIRA | 21 |
Leire PAJÍN | 32 |
Nikos PAPPAS | 13 , 19 , 31 |
Thomas PELLERIN-CARLIN | 32 |
Hristo PETROV | 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 16 , 18 |
Pascale PIERA | 1 , 9 , 22 , 32 |
Friedrich PÜRNER | 44 , 46 |
Emma RAFOWICZ | 32 , 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 , 14 , 17 , 23 , 28 |
Sabrina REPP | 4 , 27 , 43 , 8 , 14 , 17 , 23 , 28 |
Chloé RIDEL | 32 |
Nela RIEHL | 4 , 6 , 7 , 15 , 16 , 21 , 26 , 30 , 32 |
André RODRIGUES | 32 |
Arash SAEIDI | 32 |
Julien SANCHEZ | 318 , 340 , 397 , 410 , 419 , 428 , 430 , 432 , 433 , 434 , 472 , 480 , 486 , 487 , 503 , 504 , 509 , 510 , 515 , 516 , 518 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 23 , 26 , 36 , 41 , 43 , 44 , 60 , 68 , 94 , 109 , 111 , 114 , 115 , 123 , 127 , 144 , 145 , 175 , 183 , 190 , 222 , 241 , 249 , 269 |
Marjan ŠAREC | 2 , 17 , 31 , 36 , 18 |
Eric SARGIACOMO | 32 |
Majdouline SBAI | 32 |
Joanna SCHEURING-WIELGUS | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Lena SCHILLING | 32 |
Alexander SELL | 1 , 11 , 18 |
Isabel SERRA SÁNCHEZ | 2 , 8 , 13 , 16 , 21 , 26 , 29 , 33 |
Virginijus SINKEVIČIUS | 32 |
Jonas SJÖSTEDT | 1 , 5 , 18 , 25 , 32 , 37 , 50 , 372 , 429 , 437 , 444 , 446 , 448 , 482 , 572 , 576 , 87 , 102 , 124 , 167 , 169 , 172 , 267 |
Krzysztof ŚMISZEK | 32 |
Anthony SMITH | 32 , 13 |
Hélder SOUSA SILVA | 2 , 5 , 10 , 20 , 22 , 25 , 27 , 29 |
Mārtiņš STAĶIS | 2 , 6 , 11 , 12 , 13 , 14 , 18 , 23 , 24 , 25 , 29 , 30 , 31 , 35 , 44 |
Petra STEGER | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 |
Kristoffer STORM | 3 , 6 , 8 , 20 , 40 |
Cecilia STRADA | 32 |
António TÂNGER CORRÊA | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 |
Marco TARQUINIO | 32 |
Carla TAVARES | 4 , 5 , 7 , 17 , 18 , 19 , 20 , 24 , 25 , 292 , 300 , 311 , 317 , 338 , 341 , 349 , 353 , 357 , 363 , 367 , 370 , 101 , 165 , 170 , 177 , 263 |
Kai TEGETHOFF | 32 , 7 , 9 , 16 , 20 |
Marta TEMIDO | 27 , 33 , 38 , 42 , 44 |
Alice TEODORESCU MÅWE | 20 , 30 , 35 , 39 |
Beatrice TIMGREN | 3 , 6 , 8 , 20 , 40 , 393 , 405 , 451 , 464 , 471 , 532 , 536 , 538 , 542 , 568 , 28 , 65 , 71 , 120 , 129 , 180 , 181 , 184 |
Pasquale TRIDICO | 289 , 299 , 309 , 314 , 327 , 339 , 343 , 351 , 354 , 356 , 364 , 368 , 372 , 394 , 429 , 437 , 444 , 446 , 448 , 466 , 473 , 476 , 477 , 478 , 482 , 495 , 553 , 555 , 556 , 560 , 565 , 566 , 567 , 588 , 590 , 593 , 596 , 600 , 13 , 29 , 32 , 38 , 42 , 58 , 74 , 82 , 87 , 102 , 131 , 134 , 135 , 136 , 138 , 141 , 147 , 148 , 150 , 154 , 156 , 157 , 158 , 161 , 167 , 169 , 172 , 194 , 203 , 207 , 209 , 212 , 216 , 217 , 220 , 236 , 237 , 267 , 268 , 272 |
Filip TUREK | 404 , 410 , 480 , 15 , 23 , 114 , 183 , 269 |
Sebastian TYNKKYNEN | 14 , 4 , 15 |
Brigitte VAN DEN BERG | 8 , 10 , 11 , 13 , 15 , 16 , 18 |
Roberto VANNACCI | 1 , 9 , 18 , 22 , 32 , 3 , 10 , 19 |
Vlad VASILE-VOICULESCU | 11 , 12 , 17 , 21 , 26 , 32 , 34 , 36 , 31 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 298 , 326 , 346 , 358 , 366 , 374 , 426 , 440 , 452 , 475 , 479 , 489 , 558 , 573 , 589 , 591 , 597 , 20 , 25 , 30 , 35 , 61 , 75 , 83 , 95 , 103 , 110 , 132 , 143 , 146 , 153 , 155 , 160 , 163 , 176 , 178 , 179 , 182 , 188 , 189 , 199 , 201 , 215 , 218 , 244 |
Yvan VEROUGSTRAETE | 11 , 12 , 17 , 21 , 26 , 34 , 36 |
Annamária VICSEK | 3 |
Marta WCISŁO | 47 |
Sophie WILMÈS | 12 , 16 , 23 , 26 , 90 , 110 |
Lucia YAR | 8 , 12 , 16 , 19 , 23 , 26 , 7 , 13 , 14 , 28 , 34 , 39 , 43 , 60 , 2 , 31 , 36 |
Alessandro ZAN | 32 |
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI | 1 , 2 , 5 , 10 , 18 , 20 , 22 , 27 , 29 |
Marko VEŠLIGAJ | 1 , 8 , 10 , 24 , 30 , 33 , 53 |
Date | Name | Status | |
Next event EC | - | - | |
Next event EP | - | - | |
Next event Council | - | - |
Are you sure you want to perform this action?
Generative AI tailored by EUmatrix Beta